Статистика раздела "Мартинович Геннадий Ананьевич":

Lib.ru: "Современная литература": Лингвистика

Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
|Современная|[Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]

Lib.ru/Современная [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun May 24 00:02:19 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524
    По разделу 5329601355 83 115 95 127 201 160 112 104 74 91 78 115 0 2 3 6 5 2 6 3 4 4 11 3 4 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 13 2 3 2 7 1 8 2 5 6 4 2 5 3 5 4 4 3 3 3 5 2 3 4 2 5 2 2 2 5 5 2 4 5 2 3 3
    Лексика писем и ответов Татьяны Лариной и Евгения Онегина (по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин") 10135949 55 62 55 117 194 137 69 69 38 45 45 63 0 2 2 2 0 2 1 0 3 3 11 3 3 0 1 3 2 4 3 2 0 2 2 4 3 0 2 0 1 2 1 2 1 5 1 2 0 5 3 5 1 2 2 2 3 5 1 1 4 0 4 2 0 2 2 5 1 3 1 2 1 0
    О перифразах в коммуникативно-тематическом поле "Владимир Ленский" (по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин") 8604567 41 61 46 33 51 57 50 45 37 38 46 62 0 1 2 2 2 0 3 3 3 2 2 2 4 1 0 3 1 2 1 1 2 0 3 1 2 2 1 3 1 7 0 8 0 4 0 0 2 1 3 1 4 1 3 0 1 5 0 3 1 1 3 1 2 1 2 1 2 0 0 2 0 3
    Устойчивые словосочетания и фразеологизмы в русском языке 39543560 28 45 56 29 59 62 67 57 27 23 32 75 0 0 0 2 2 2 1 1 4 2 0 0 3 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 2 1 0 1 3 6 0 2 5 0 0 4 2 0 0 0 3 0 1 3 2 2 1 1 0 5 0 0 4 5 1 2 0
    Стилистика. Культура речи (Терминологический словарь) 55552333 21 23 20 6 23 36 55 40 22 17 22 48 0 2 0 1 5 0 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 2 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2
    О некоторых проблемах изучения лексической семантики и лексической системности 13846299 16 10 21 11 26 26 33 32 18 29 22 55 0 0 0 5 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
    Морфология современного русского языка 21704272 24 15 19 11 28 28 21 28 16 24 22 36 0 2 1 6 5 1 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
    Род имен существительных в современном русском языке 1358223 23 8 11 5 18 31 31 17 9 19 20 31 0 2 0 2 5 0 2 1 2 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
    Бытовое понятие и его роль в развитии системы значений многозначного слова 4626223 15 33 9 7 21 23 20 14 12 16 17 36 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 13 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ф. де Соссюр и отечественная психолингвистика 8624222 8 17 12 8 20 28 24 16 15 17 18 39 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Значение слова и полисемия 7217209 10 12 10 3 16 25 32 19 10 17 18 37 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Стилистически окрашенная лексика в русском языке 74930208 17 15 10 7 14 20 19 25 11 18 20 32 0 2 0 0 5 0 1 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Вербальные ассоциации в ассоциативном эксперименте. 1997 1712208 21 15 11 8 14 19 22 17 8 21 15 37 0 2 1 0 3 1 1 1 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Исторические чередования звуков в русском языке 50293206 17 15 12 5 19 24 16 21 16 13 20 28 0 2 1 0 5 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
    Типы вербальных связей и отношений в ассоциативном поле 5077206 10 16 15 5 13 26 22 17 10 17 17 38 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
    Сопоставительный анализ русского и английского ассоциативных полей 4707202 9 9 10 2 20 20 23 19 15 21 17 37 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Словообразование в современном русском языке 42866201 20 9 15 12 14 21 23 16 9 18 18 26 0 2 1 1 4 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0
    Плагиат профессора В. М. Шаклеина 1914198 5 6 15 7 17 16 21 16 14 24 19 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
    Лингвистические этюды. 1992 1189196 13 13 13 1 20 24 19 25 6 13 15 34 0 2 0 0 2 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Сборник статей по поэтике и языку поэзии 1976195 10 12 12 4 15 21 18 18 12 22 19 32 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524
    Статьи по лингвистике. 2018 1602195 6 9 7 5 9 15 24 42 7 21 15 35 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Текст и эксперимент: исследование коммуникативно-тематического поля в русском языке. Диссертация д.ф.н 1106194 12 12 6 4 16 18 21 22 7 16 22 38 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Речевые ошибки: Задания 24588188 19 9 10 8 9 17 24 23 8 19 16 26 0 2 1 1 5 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Опыт системного анализа лексики поэтических произведений: Коммуникативно-тематическое поле "Береза" в поэзии С. Есенина 8127185 5 11 7 5 14 19 26 12 17 18 17 34 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Многопараметрический статистический анализ результатов ассоциативного эксперимента 2747184 8 10 6 5 25 22 19 18 11 12 17 31 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Опыт сравнительного анализа коммуникативно-тематических полей (по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин") 3210184 5 9 11 6 15 15 31 20 10 12 18 32 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Концептум, концептус и бытовое понятие 3869183 4 11 8 2 17 15 22 15 8 19 18 44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Коммуникативно-тематический словарь по роману А. С. Пушкина. 2017 1433182 7 14 7 6 12 19 24 14 10 14 18 37 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Частотный тематический словарь "Городской общественный транспорт". 2005 1622181 15 12 6 5 11 24 17 15 6 16 17 37 0 2 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Сравнительный анализ коммуникативно-тематических полей "Береза" (по поэтическим произведениям С. Есенина, Н. Клюева и С. Клычкова) 3166180 3 8 9 6 11 21 18 17 10 26 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    К проблеме гносеологии лингвистики 5335179 6 13 8 5 13 16 16 15 7 31 13 36 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Опыт типологического анализа семантических систем 2917176 5 9 7 7 21 19 17 14 13 12 17 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    О метре и ритме русского стиха 2813176 4 10 9 3 14 19 24 17 8 17 19 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Из наблюдений над глаголом "пасть" в говорах Северо-запада 2743173 9 11 8 3 13 14 23 20 8 17 18 29 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    К проблеме создания коммуникативно-тематических словарей художественных произведений 3090173 5 8 8 7 19 13 20 10 11 19 17 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Коммуникативно-тематическое поле "Евгений Онегин" (по одноименному роману А. С. Пушкина) 1102173 6 15 7 3 11 15 16 13 9 22 17 39 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Сравнительный анализ статистических параметров коммуникативно-тематических полей 2191172 3 9 7 4 12 15 25 11 8 27 17 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Вербальные ассоциации и организация лексикона человека 4379169 4 13 7 5 14 16 22 15 7 16 17 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Текст и эксперимент: исследование коммуникативно-тематического поля в русском языке, 2008 1574168 11 9 10 5 10 19 19 12 6 16 16 35 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    К проблеме эволюции языка 5400167 4 13 8 5 15 17 18 13 9 15 15 35 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524
    Динамика ритмико-смысловой структуры сонета К. Д. Бальмонта "Безрадостность" 2930166 4 13 8 2 10 18 20 19 9 13 17 33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Опыт комплексного исследования данных ассоциативного эксперимента 4130165 4 15 10 3 15 16 12 12 10 19 17 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
    Семантическая структура глагола "пасть" в современном русском национальном языке. Диссертация к.ф.н 2531162 10 11 8 3 13 18 14 14 6 14 18 33 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Коммуникативно-тематическое поле "Татьяна Ларина" (по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин") 1157162 2 9 9 5 13 22 13 16 9 16 16 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Из истории изучения вопросов взаимоотношения языка и мышления (Вопросы взаимоотношения языка и мышления в работах И. М. Сеченова и И. П. Павлова) 7229162 4 8 9 3 13 22 15 17 6 9 20 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Не все то золото... (О книге О. Н. Гринбаума. Гармония строфического ритма в эстетико-формальном измерении. Спб., 2000.) 2616161 4 10 8 3 14 15 19 12 10 17 17 32 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Наблюдения над лексикой поэтического сайта 3601159 3 10 7 2 11 16 21 17 9 13 19 31 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Лексико-стилистический анализ поэтического текста 6366159 2 10 10 3 11 19 19 13 8 7 25 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    О новом типе учебного словаря русского языка 2709159 7 14 7 3 12 19 15 12 9 16 15 30 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    К проблеме становления лексической нормы 3737159 9 18 7 2 10 19 17 15 10 13 14 25 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    О русской ментальности в современной поэзии 5715158 3 11 7 2 16 13 18 14 11 19 16 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Коммуникативно-тематическое поле в русском языке. Сборник статей 1163156 5 9 8 1 11 17 19 17 7 11 18 33 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    "Метро" как единица русской ментальности 80-х - 90-х гг. Хх века 3086156 3 13 7 3 9 15 18 16 6 18 14 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Стихотворения 4993156 10 11 10 3 10 19 19 17 6 14 14 23 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    К проблеме онтологии языка 5004152 5 9 8 3 12 17 19 10 6 13 16 34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Да, всего одно слово 2589152 3 14 8 2 8 12 17 16 10 15 15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Проблемы общего языкознания и методологии лингвистических исследований в Вестнике Спбгу 7257152 6 10 10 1 11 15 27 8 7 9 16 32 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    К проблеме методологии лингвистики 3737151 7 9 8 2 11 14 13 14 8 13 15 37 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    О некоторых неточностях в построении сравнений (по материалам публикаций на поэтических сайтах Интернета) 3577149 3 11 8 3 13 12 19 12 5 16 13 34 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    К проблеме аспектов языковых явлений (в свете учения Л. В. Щербы) 11450147 3 7 7 3 10 17 18 16 5 14 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524
    Из опыта работы над учебным коммуникативно-тематическим словарем русского языка 2491142 7 11 9 2 11 12 14 13 10 8 15 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    От Шишкова к Ширяеву 3351135 6 8 8 1 13 8 19 9 8 16 15 24 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Структурная организация одного из значений глагола "пасть" в русских говорах Карелии и сопредельных областей 2654135 9 11 8 2 10 11 12 12 5 12 14 29 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.